
| LC micro Syringe with square tip | |||
| Specs | Tip diameter(mm) | Needle length(mm) | Plunger |
| 0.5uL(zero dead volume) | 0.5 | 78 | |
| 1uL (zero dead volume) | 0.5, 0.7 | 73 | |
| 1uL (zero dead volume) | 0.5, 0.7 | 51 | |
| 2uL (zero dead volume) | 0.5 | 75 | |
| 2uL (zero dead volume) | 0.5 | 51 | |
| 5uL (zero dead volume) | 0.6, 0.7 | 75 | |
| 5uL (zero dead volume) | 0.6, 0.7 | 51 | |
| 10uL (with dead volume) | 0.5, 0.7 | 51, 55 | TEFLON |
| 25uL (with dead volume) | 0.5, 0.7 | 51, 55 | TEFLON |
| 50uL (with dead volume) | 0.5, 0.7 | 51, 55 | TEFLON |
| 100uL (with dead volume) | 0.5, 0.7 | 51, 55 | TEFLON |
| 250uL (with dead volume) | 0.7 | 55 | TEFLON |
| 500uL (with dead volume) | 0.7 | 55 | TEFLON |
| 1mL (with dead volume) | 0.7 | 55 | TEFLON |
ADD: No.68 Anli road Chaoyang District Beijing,CHINA
ZIP: 100101
Contact: Ella
Tel: +86-136-4112-8902
Mob: +13641128902
Email: info@laastech.cn
Copyright ©2004-2025 Lab Biotech Co.,Ltd. All Rights Reserved.
ADD: No.68 Anli road Chaoyang District Beijing,CHINA ZIP: 100101 Contact: Ella
Tel: +86-136-4112-8902 Mob: +13641128902
Email: info@laastech.cn